1、采用红外式传感单元,测量精度高、抗干扰能力强。
2、数码管实时显示二氧化碳数据。
3、可通过监控平台查看二氧化碳数据。
4、RS485,采用防雷和电源隔离工业级设计,安全可靠。
5、产品工作参数可配,提供使用软件。
6、10~30V 宽电源电压输入。
直流供电(默认) | DC 10-30V | |
最大功耗 | 0.4W | |
测量范围 | 二氧化碳 | 0-5000ppm |
变送器电路工作温度 | -20℃~+70℃,0%RH~100%RH | |
探头工作温度 | 0-50度 | |
探头工作湿度 | 0%RH-95%RH(无凝结) | |
显示分辨率 | 1ppm | |
预热时间 | <120S | |
刷新时间 | 5s | |
传感寿命 | >5年 | |
输出信号 | RS485(Modbus协议) 433M无线(Modbus协议) GPRS(云平台) | |
安装方式 | 壁挂式 |
广泛应用
农业大棚、种植基地等需要检测二氧化碳的领域。